Features
เปรียบเทียบข้อมูลฟังก์ชั่นการทำงานของ ATHM ในแต่ละแพ็กเกจง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเอง
โครงสร้างองค์กร (Company & Organization Chart)
ฟังก์ชั่นการทำงาน | Standard | Premium |
---|---|---|
การจัดการข้อมูลแบบหลายๆบริษัท กลุ่มบริษัท บริษัทในเครือ | ||
โครงสร้างองค์กรแบบลำดับชั้น | ||
โครงสร้างองค์กรแบบแมททริกซ์ | ||
โครงสร้างตำแหน่งงาน (เก้าอี้) | ||
ปรับโครงสร้าง / ปรับเปลี่ยนตำแหน่ง / โอนย้าย | ||
นโยบายบริษัท | ||
สร้างประกาศขององค์กร | ||
สายการอนุมัติตามสายบังคับบัญชา และ สามารถกำหนดเองได้ |
ระบบบริหารจัดการข้อมูลพนักงาน (Employee Data)
ฟังก์ชั่นการทำงาน | Standard | Premium |
---|---|---|
จัดเก็บข้อมูลของพนักงาน ที่อยู่ ครอบครัว การศึกษา เงินเดือน ประวัติการทำงาน Cert. ลายเซ็น และอื่นๆ | ||
รองรับการจัดเก็บเอกสารแนบอื่นๆ | ||
ข้อมูลการทำงาน สายบังคัญบัญชา ข้อมูลเงินเดือน ลดหย่อน ภาษี | ||
การจัดการข้อมูลกองทุนต่างๆ | ||
ประเมินพนักงานทดลองงาน | ||
เพิ่ม Field การเก็บข้อมูลแบบกำหนดเองได้ | ||
ใบเตือน โทษ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพนักงาน |
ระบบจัดการเวลาการทำงานของพนักงาน (Time Attendance & Self Service)
ฟังก์ชั่นการทำงาน | Standard | Premium |
---|---|---|
สร้างกะการทำงานได้แบบหยืดหยุ่นและไม่จำกัดจำนวนกะการทำงาน | ||
สร้างตารางปฏิทินวันหยุด | ||
กำหนดเงื่อนไขการทำงานล่วงเวลา | ||
เปลี่ยนกะ สลับกะการทำงาน | ||
หัวหน้างานสามารถมอบหมายกะการทำงานให้คนในทีมได้ | ||
รองรับการลงเวลาผ่านมือ (Mobile Solution) และตั้งขอบเขตระยะของ GPS ได้ | ||
รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือ ได้หลากหลาย รุ่น/แบรนด์ | ||
สร้างเอกสารการลางาน, ล่วงเวลาทำงาน | ||
สร้างสถานที่ทำงานนอกเหนือจาก Office | ||
สร้างเอกสารรับรองเวลาการทำงาน |
ระบบการจัดการเงินเดือน (Payroll & Report)
ฟังก์ชั่นการทำงาน | Standard | Premium |
---|---|---|
คำนวณเงินเดือน | ||
กำหนดข้อมูลรายได้-รายหัก ได้ไม่จำกัด | ||
กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลเงินเดือน | ||
สลิปเงินเดือนแบบอิเล็กทรอนิกส์ | ||
หนังสือรับรองเงินเดือนแบบอิเล็กทรอนิกส์ | ||
รายงานการจ่ายเงินเดือน, Text File ส่งธนาคาร | ||
รายงาน 50 ทวิ, ภ.ง.ด. 91, ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 1ก, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 3ก |
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)
ฟังก์ชั่นการทำงาน | Standard | Premium |
---|---|---|
การประเมินผลงานแบบตัวชี้วัด (KPI) | Add- on | |
การประเมิน Competency และประเมิน 360 องศา | Add- on | |
สร้างแผนการพัฒนาตนเอง (IDP) | Add- on |
ระบบสร้างคอร์สการเรียนรู้ (Learning Management System)
ฟังก์ชั่นการทำงาน | Standard | Premium |
---|---|---|
จัดคอร์สเรียนและหลักสูตรตามสมรรถนะของพนักงานหรือนโยบายองค์กร | Add- on | Add- on |
วางแผนพัฒนาพนักงาน | Add- on | Add- on |
พนักงานสามารถลงเรียน และเข้าห้องเรียนได้ | Add- on | Add- on |
จัดเก็บข้อมูล และประวัติการฝึกอบรมของพนักงาน | Add- on | Add- on |
Export รายงานการฝึกอบรมในรูปแบบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | Add- on | Add- on |
ติดตามสถานะการเรียนรู้ และตรวจสอบงบประมาณอบรมของพนักงานได้ทั้งปี | Add- on | Add- on |
New Digital Transformation Company
บริษัทที่ต้องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยเทคโนโลยียุคใหม่
Multi-Company
เพิ่ม Sub-Company และสาขาของบริษัท โดยตั้งค่านโยบายแยกกันได้
Complicated Work Shift
รองรับการกำหนดกะการทำงานที่ยืดหยุ่น ตั้งแต่กะปกติไปจนถึงกะที่ซับซ้อน เช่น โรงงาน โรงพยาบาล